Ben Davis High School defeats Lawrence Central, 45–0
Ben Davis High School defeated Lawrence Central 45–0 on October 9, 2026, a 45-point margin.
2026 varsity football, with linked evidence for each final and reported team record.
Friday 6–7 PM every 30 minutes; 7–10:30 PM every 10 minutes; 10:30 PM–midnight every 5 minutes. Saturday midnight–1 AM and 8 AM–midnight every 15 minutes. Eastern time.
Scores publish after source verification. Missing, live and conflicting scores remain unverified. See all scores and games awaiting verification.
John Harrell’s conference standings · Checked Oct 9, 11:51 PM Eastern. The provider’s standings may lag newly posted finals; these are its reported season totals. Conferences shown include BusinessIndy’s tracked teams.
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Wes-Del | — | 7–0 | 380 | 83 |
| Bloomington South | — | 7–1 | 344 | 92 |
| Rensselaer Central | — | 6–2 | 256 | 128 |
| Clarksville | — | 5–3 | 246 | 173 |
| Indianapolis Cathedral | — | 5–3 | 224 | 144 |
| Indianapolis Shortridge | — | 5–3 | 266 | 124 |
| Park Tudor | — | 5–3 | 208 | 200 |
| Bowman Academy | — | 4–3 | 214 | 204 |
| Monroe Central | — | 3–3 | 190 | 134 |
| Culver Academy | — | 4–4 | 198 | 120 |
| Trinity Lutheran | — | 2–3 | 114 | 169 |
| Columbus North | — | 3–5 | 183 | 171 |
| Fort Wayne Blackhawk | — | 3–5 | 186 | 263 |
| Henryville | — | 1–2 | 88 | 115 |
| Eastern (Pekin) | — | 2–6 | 117 | 266 |
| Jennings County | — | 2–6 | 130 | 322 |
| Southport | — | 2–6 | 104 | 224 |
| Providence | — | 1–5 | 101 | 221 |
| Linton | — | 1–7 | 79 | 295 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Purdue Englewood | 4–0 | 7–1 | 218 | 53 |
| Indianapolis Attucks | 2–1 | 3–5 | 126 | 179 |
| Indianapolis Arsenal Tech | 2–2 | 3–5 | 116 | 232 |
| Christel House | 0–0 | 2–5 | 180 | 285 |
| Indianapolis Tindley | 0–2 | 0–6 | 24 | 233 |
| Indianapolis Washington | 0–3 | 3–5 | 96 | 250 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Chatard | 3–0 | 7–1 | 289 | 77 |
| Indianapolis Roncalli | 2–1 | 6–2 | 198 | 108 |
| Brebeuf Jesuit | 1–2 | 4–4 | 203 | 221 |
| Guerin Catholic | 0–3 | 2–6 | 154 | 203 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Logansport | 6–0 | 8–0 | 357 | 75 |
| Hamilton Heights | 5–1 | 5–3 | 263 | 225 |
| Twin Lakes | 4–2 | 6–2 | 355 | 204 |
| Western | 3–3 | 3–5 | 141 | 257 |
| Tipton | 2–4 | 4–4 | 299 | 279 |
| Lafayette Central Catholic | 2–5 | 3–5 | 221 | 199 |
| Benton Central | 0–7 | 1–7 | 89 | 361 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Brownsburg | 6–0 | 8–0 | 351 | 88 |
| Westfield | 5–1 | 7–1 | 309 | 151 |
| Zionsville | 4–2 | 6–2 | 180 | 174 |
| Avon | 3–3 | 5–3 | 187 | 209 |
| Hamilton Southeastern | 3–3 | 4–4 | 201 | 211 |
| Franklin Central | 2–4 | 3–5 | 175 | 217 |
| Noblesville | 1–5 | 2–6 | 164 | 224 |
| Fishers | 0–6 | 0–8 | 133 | 338 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (Greentown) | 5–0 | 8–0 | 345 | 112 |
| Sheridan | 5–1 | 5–3 | 271 | 137 |
| Carroll (Flora) | 4–1 | 6–2 | 213 | 81 |
| Clinton Prairie | 3–2 | 5–3 | 191 | 122 |
| Delphi | 2–4 | 3–5 | 153 | 229 |
| Clinton Central | 1–5 | 3–5 | 146 | 225 |
| Taylor | 1–5 | 1–7 | 96 | 334 |
| Tri-Central | 0–3 | 0–8 | 25 | 422 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Indian Creek | 6–0 | 8–0 | 306 | 60 |
| Tri-West | 5–1 | 6–2 | 285 | 166 |
| Beech Grove | 3–3 | 5–3 | 150 | 116 |
| Shelbyville | 3–3 | 5–3 | 237 | 159 |
| Greenwood | 2–4 | 3–5 | 254 | 280 |
| Monrovia | 2–4 | 3–5 | 180 | 222 |
| Triton Central | 2–4 | 3–5 | 176 | 209 |
| Speedway | 1–5 | 3–5 | 194 | 257 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Lutheran | 4–0 | 7–0 | 273 | 44 |
| Covenant Christian | 3–1 | 6–2 | 217 | 134 |
| Indianapolis Ritter | 2–2 | 4–4 | 207 | 206 |
| Indianapolis Scecina | 1–3 | 1–7 | 152 | 281 |
| Heritage Christian | 0–4 | 0–8 | 84 | 370 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Warren Central | 7–0 | 8–0 | 316 | 146 |
| Lawrence North | 5–1 | 6–2 | 318 | 191 |
| Center Grove | 5–2 | 6–2 | 251 | 161 |
| Carmel | 3–3 | 4–4 | 294 | 213 |
| Ben Davis | 2–4 | 3–5 | 181 | 184 |
| Lawrence Central | 2–4 | 3–5 | 175 | 267 |
| North Central (Indianapolis) | 1–5 | 2–6 | 227 | 315 |
| Pike | 0–6 | 0–8 | 82 | 244 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Milan | 5–0 | 7–1 | 431 | 38 |
| North Decatur | 4–1 | 6–2 | 317 | 132 |
| South Decatur | 3–2 | 4–4 | 201 | 217 |
| Switzerland County | 2–3 | 3–5 | 223 | 187 |
| Edinburgh | 0–4 | 2–6 | 95 | 339 |
| Brown County | 0–4 | 1–7 | 60 | 402 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Decatur Central | 6–0 | 7–1 | 318 | 109 |
| Plainfield | 5–1 | 6–2 | 271 | 177 |
| Perry Meridian | 4–2 | 5–3 | 222 | 213 |
| Bloomington North | 3–3 | 4–4 | 203 | 250 |
| Franklin | 2–4 | 4–4 | 215 | 263 |
| Mooresville | 2–4 | 4–4 | 244 | 195 |
| Whiteland | 2–4 | 2–6 | 128 | 201 |
| Martinsville | 0–6 | 0–8 | 119 | 304 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Cascade | 6–0 | 7–1 | 384 | 76 |
| Western Boone | 6–0 | 6–2 | 321 | 164 |
| North Putnam | 4–2 | 5–3 | 225 | 223 |
| Southmont | 3–3 | 4–4 | 141 | 164 |
| Greencastle | 3–3 | 3–5 | 229 | 376 |
| North Montgomery | 2–4 | 3–5 | 214 | 286 |
| Crawfordsville | 0–6 | 2–6 | 166 | 275 |
| Frankfort | 0–6 | 0–8 | 38 | 309 |
| Team | Conference W–L | Overall W–L | Points for | Points against |
|---|---|---|---|---|
| Danville | 4–0 | 8–0 | 335 | 100 |
| McCutcheon | 3–1 | 5–3 | 151 | 129 |
| Terre Haute South | 3–1 | 4–4 | 196 | 188 |
| Lebanon | 1–3 | 4–4 | 233 | 169 |
| Harrison (West Lafayette) | 1–3 | 2–6 | 147 | 278 |
| Terre Haute North | 0–4 | 0–8 | 53 | 370 |
Brief summaries use confirmed final scores. Duplicate listings share one recap; conflicting finals are held. No player statistics or scoring plays are inferred.
Ben Davis High School defeated Lawrence Central 45–0 on October 9, 2026, a 45-point margin.
Cathedral High School defeated COVINGTON CATHOLIC HIGH SCHOOL 28–20 on October 9, 2026, a 8-point margin.
Hamilton Southeastern defeated Franklin Central High School 35–14 on October 9, 2026, a 21-point margin.
Indian Creek defeated Beech Grove High School 32–7 on October 9, 2026, a 25-point margin.
Indianapolis Attucks defeated Arsenal Technical High School 32–12 on October 9, 2026, a 20-point margin.
Lawrence North High School defeated Center Grove 28–20 on October 9, 2026, a 8-point margin.
North Decatur defeated Edinburgh Community High School 57–0 on October 9, 2026, a 57-point margin.
Purdue Polytechnic - Englewood defeated Indianapolis Washington 40–0 on October 9, 2026, a 40-point margin.
Shelbyville defeated Speedway High School 41–20 on October 9, 2026, a 21-point margin.
Warren Central High School defeated Carmel High School 42–28 on October 9, 2026, a 14-point margin.
Western Boone Jr. - Sr. High School defeated North Putnam 45–10 on October 9, 2026, a 35-point margin.
Westfield High School defeated Fishers High School 42–21 on October 9, 2026, a 21-point margin.
Zionsville defeated Avon High School 33–13 on October 9, 2026, a 20-point margin.
Andrean defeated Guerin Catholic High School 29–7 on October 2, 2026, a 22-point margin.
BROWNSBURG HIGH SCHOOL defeated Zionsville Community High School 38–3 on October 2, 2026, a 35-point margin.
Carmel High School defeated Ben Davis 28–24 on October 2, 2026, a 4-point margin.
Cascade High School defeated Greencastle 74–14 on October 2, 2026, a 60-point margin.
Center Grove High School defeated Pike High School 49–14 on October 2, 2026, a 35-point margin.
Danville Community High School defeated Harrison 45–14 on October 2, 2026, a 31-point margin.
Decatur Central High School defeated Bloomington North 51–0 on October 2, 2026, a 51-point margin.
Franklin Central High School defeated Fishers High School 46–22 on October 2, 2026, a 24-point margin.
Hamilton Heights High School defeated Benton Central 61–0 on October 2, 2026, a 61-point margin.
Hamilton Southeastern High School defeated Noblesville High School 36–0 on October 2, 2026, a 36-point margin.
Indian Creek High School defeated Speedway 42–7 on October 2, 2026, a 35-point margin.
Lawrence Central High School defeated North Central (Indpls) 35–32 on October 2, 2026, a 3-point margin.
Park Tudor defeated George Washington Community High School 26–6 on October 2, 2026, a 20-point margin.
Plainfield defeated Franklin Community High School 48–14 on October 2, 2026, a 34-point margin.
Purdue Englewood defeated Arsenal Technical High School 32–6 on October 2, 2026, a 26-point margin.
Roncalli High School defeated New Palestine 20–6 on October 2, 2026, a 14-point margin.
Shortridge High School defeated Phalen Academy 43–6 on October 2, 2026, a 37-point margin.
Tri-West High School defeated Beech Grove 35–6 on October 2, 2026, a 29-point margin.
Warren Central High School defeated Lawrence North 53–37 on October 2, 2026, a 16-point margin.
Western Boone Jr. - Sr. High School defeated Southmont 35–0 on October 2, 2026, a 35-point margin.
Westfield High School defeated Avon High School 49–16 on October 2, 2026, a 33-point margin.
Whiteland Community High School defeated Mooresville 24–21 on October 2, 2026, a 3-point margin.
Lawrence North defeated Ben Davis High School 54–28 on September 26, 2026, a 26-point margin.
Arsenal Technical High School defeated Indianapolis Washington 40–0 on September 25, 2026, a 40-point margin.
Avon High School defeated Fishers 36–26 on September 25, 2026, a 10-point margin.
Beech Grove High School defeated Monrovia High School 20–14 on September 25, 2026, a 6-point margin.
Bishop Chatard High School defeated Guerin Catholic 42–7 on September 25, 2026, a 35-point margin.
Brownsburg High School defeated Westfield High School 38–14 on September 25, 2026, a 24-point margin.
Center Grove High School defeated Lawrence Central 42–21 on September 25, 2026, a 21-point margin.
Crispus Attucks defeated Southport High School 22–13 on September 25, 2026, a 9-point margin.
Decatur Central defeated Plainfield High School 42–27 on September 25, 2026, a 15-point margin.
Franklin Central High School defeated Noblesville High School 24–20 on September 25, 2026, a 4-point margin.
Greenwood Community High School defeated Triton Central 45–34 on September 25, 2026, a 11-point margin.
Indian Creek High School defeated Shelbyville 42–0 on September 25, 2026, a 42-point margin.
Indianapolis Lutheran defeated Covenant Christian 42–7 on September 25, 2026, a 35-point margin.